JF-局部放電檢測儀輸入單元系列
主要技術(shù)指標(biāo)
輸入單 元序號 | 調(diào)諧電容范圍 | 靈敏度(pC) (不平衡電路) | 允許電流有效值 | |
不平衡電路 | 平衡電路 | |||
1 | 0~25~100pF | 0.02 | 30mA | 0.25A |
2 | 25~100~400pF | 0.04 | 50mA | 0.5A |
3 | 100~400~1500pF | 0.06 | 120mA | 1A |
4 | 400~1500~6000pF | 0.1 | 0.25A | 2A |
5 | 1500~6000~25000pF | 0.2 | 0.5A | 4A |
6 | 0.006~0.025~0.1μF | 0.3 | 1A | 8A |
7 | 0.025~0.1~0.4μF | 0.5 | 2A | 15A |
8 | 0.1~0.4~1.5μF | 1 | 4A | 30A |
9 | 0.4~1.5~6.0μF | 1.5 | 8A | 60A |
10 | 1.5~6.0~25μF | 2.5 | 15A | 120A |
11 | 6.0~25~60μF | 5 | 25A | 200A |
12 | 25~60~250μF | 10 | 50A | 300A |
7R | 電阻(電纜) | 0.5 | 2A | 15A |
上海旺徐電氣有限公司的JF-局部放電檢測儀輸入單元系列等信息齊全,想了解更多JF-局部放電檢測儀輸入單元系列,請撥打我們的熱線,歡迎廣大顧客來電咨詢!
聯(lián)系人:吳寶娟 傳真:86-021-56146322 地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-9 管理登陸 總訪問量:227309